소개
LKAV-1109는 강력한 무선 UGV 제어 스테이션이다. 비디오 스트림 수신, 데이터 스트림 전송/ 수신 및 기타 기능을 통합한다.주요 기능은 탑재 장치의 비디오 및 데이터를 수신하고 표시하는 것입니다., 차량 모션 제어, PTZ 카메라 제어, 물 대포 제어, 헤드 라이트 제어, 경보 트리거, 속도 제어, 비상 정지 버튼과 같은 최종 장비에 제어 명령을 보내십시오.화면 선택, 등등
특징
사양
| 비디오 주파수 | 200-800MHz 사용자 정의 |
| 비디오 대역폭 | 2-8MHz 조절 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| 경비 간격 | 여호와 의 증인, 3/15 |
| 커버 범위 | 1~3km LOS (지대에서 지상) |
| 데이터 주파수 | 410-500MHz 사용자 정의 가능 |
| 데이터 대역폭 | 9600bps |
| 데이터 출력 | 37dBm |
| 비디오 출력 | HDMI (1080p) |
| 비디오 압축 | H.264 |
| RF 커넥터 | N 여성 |
| 제어 방법 | LED 디지털 제어판 |
| 암호화 | AES256 |
| 전력 입력 | 배터리 / DC 12V 외부 전원 공급 |
| 작동 전압 | DC 12V |
| 작동 전류 | ≤2.5 ((@12V) |
| 전력 소비 | ≤ High Power |
| 크기 | 370.5*241*66mm (안테나 없이) |
| 근무 기간 | -20°C~+50°C |
| 무게 | 3.8kg (안테나 없이) |
크기
![]()
패널 설명
![]()
![]()
패키지 내용
| 항목 | 이름 | 설명 | Qty |
| 1 | 컨트롤 스테이션 | LKAV-1109 | 1 |
| 3 | 피기백 안테나 | 비디오 안테나 | 2 |
| 4 | 피기백 안테나 | 데이터 안테나 | 1 |
| 5 | 배터리 모듈 | 11Ah/12V | 2 |
| 6 | 전원 어댑터 | 12V/5A | 2 |
| 7 | 띠 | 1 |